 
            斯基夫
              SkiveIK
            球队市值:€50000
            | 所属联赛 | : | 丹麦乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 斯基夫(英文名:SkiveIK,粤语名:斯基夫), 是丹麦乙联赛的一支足球俱乐部,当前斯基夫的市值为:€50000,斯基夫共有球员25人,外籍球员7人,我们将为你实时更新斯基夫赛事数据信息。 | ||||||
斯基夫荣誉榜
            - 
                     丹麦丙级联赛冠军x 1 2018-2019
- 
                     升入乙级联赛x 1 2018-2019
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  维克多·霍斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  奥利弗·安比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  莱塞·奥弗加德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 |  马蒂亚斯·内德高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  麦兹·克里斯蒂安森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 |  雅各布·戴恩·安德森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 |  姚迪登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  丹尼尔·莫腾森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 |  伊萨·阿卜杜拉耶·萨卢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 |  安德斯·费斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  克里斯蒂安·库斯科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  诺加德·尼尔森·安德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 |  姚迪登 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-01 |  安德斯·费斯特 | VSK奥胡斯 |  VSK奥胡斯 | 已签约 | 
| 2025-07-29 |  安德斯·费斯特 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | 
| 2025-07-27 | 斯基夫 |  斯基夫 | 已签约 | |
| 2025-07-24 | 霍森斯 |  霍森斯 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  姚迪登 | 斯基夫 |  斯基夫 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  莱塞·奥弗加德 | 中日德兰U19 |  中日德兰U19 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 斯基夫 |  斯基夫 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  维克多·霍斯 | 域堡U19 | 已解约 | |
| 2025-06-30 | 斯基夫 |  斯基夫 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  维克多·霍斯 | 斯基夫 |  斯基夫 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 | 霍伊维克 |  霍伊维克 | 已签约 | |
| 2024-09-02 | 霍森斯 |  霍森斯 | 租借 | |
| 2024-08-22 |  安德斯·费斯特 | 布拉布兰 |  布拉布兰 | 已签约 | 
| 2024-08-20 | 广南 |  广南 | 已签约 | |
| 2024-07-19 |  维克多·霍斯 | 域堡U19 | 租借 | |
| 2024-07-12 | 桑德捷斯基U19 |  桑德捷斯基U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 欧登塞U19 |  欧登塞U19 | 已签约 | |
| 2024-06-28 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已签约 | |
| 2024-03-22 | 庆和烟草 |  庆和烟草 | 已签约 | |
| 2024-02-07 | 齐斯泰兹 |  齐斯泰兹 | 已签约 | |
| 2024-01-27 |  克里斯蒂安·库斯科 | 科灵 |  科灵 | 已签约 | 
| 2024-01-01 |  雅各布·戴恩·安德森 | 斯基夫 |  斯基夫 | 退役 | 
| 2023-08-07 |  姚迪登 | 科灵 |  科灵 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 阿晓斯U19 |  阿晓斯U19 | 已签约 | |
| 2022-07-07 |  姚迪登 | 齐斯泰兹 |  齐斯泰兹 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 布拉布兰 |  布拉布兰 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | VSK奥胡斯 |  VSK奥胡斯 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  安德斯·费斯特 | VSK奥胡斯 |  VSK奥胡斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  雅各布·戴恩·安德森 | 斯基夫 |  斯基夫 | 退役 | 
| 2021-03-22 | 奥胡斯费马 |  奥胡斯费马 | 已签约 | |
| 2020-08-01 | 奥胡斯费马 |  奥胡斯费马 | 已签约 | |
| 2020-08-01 |  安德斯·费斯特 | 阿晓斯U19 |  阿晓斯U19 | 已签约 | 
| 2020-07-28 | 桑德捷斯基U19 |  桑德捷斯基U19 | 已签约 | |
| 2020-01-31 |  雅各布·戴恩·安德森 | 维堡 |  维堡 | 已签约 | 
| 2019-09-09 |  姚迪登 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-09-02 |  克里斯蒂安·库斯科 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 转会 | 
| 2019-09-02 |  克里斯蒂安·库斯科 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 埃斯比约U19 |  埃斯比约U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  姚迪登 | 欧登塞 |  欧登塞 | 已解约 | 
| 2019-07-01 |  安德斯·费斯特 | 格罗宁根U19 |  格罗宁根U19 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  克里斯蒂安·库斯科 | 齐斯泰兹 |  齐斯泰兹 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  克里斯蒂安·库斯科 | 齐斯泰兹 |  齐斯泰兹 | 租借结束 | 
| 2018-09-01 | 阿晓斯U19 |  阿晓斯U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  克里斯蒂安·库斯科 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  克里斯蒂安·库斯科 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  姚迪登 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 租借结束 | 
| 2017-08-28 |  姚迪登 | 欧登塞 |  欧登塞 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  克里斯蒂安·库斯科 | 瓦埃勒U19 |  瓦埃勒U19 | 已签约 | 
| 2016-07-18 |  雅各布·戴恩·安德森 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  姚迪登 | 欧登塞U19 |  欧登塞U19 | 已签约 | 
| 2015-07-03 |  雅各布·戴恩·安德森 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  雅各布·戴恩·安德森 | 兰达斯弗雷亚U19 |  兰达斯弗雷亚U19 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 |  安德斯·费斯特 | 斯基夫 |  斯基夫 | 已签约 | 
| 2025-07-29 |  安德斯·费斯特 | VSK奥胡斯 |  VSK奥胡斯 | 已签约 | 
| 2025-07-27 | VSK阿胡斯女足 |  VSK阿胡斯女足 | 已签约 | |
| 2025-07-24 | 斯基夫 |  斯基夫 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  莱塞·奥弗加德 | 中日德兰 |  中日德兰 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  姚迪登 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 |  维克多·霍斯 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2025-06-30 | 霍森斯 |  霍森斯 | 租借结束 | |
| 2025-06-30 |  维克多·霍斯 | 域堡U19 |  域堡U19 | 租借结束 | 
| 2025-01-01 | 斯基夫 |  斯基夫 | 已签约 | |
| 2024-09-02 | 斯基夫 |  斯基夫 | 租借 | |
| 2024-08-22 |  安德斯·费斯特 | 罗斯基德 |  罗斯基德 | 已签约 | 
| 2024-08-20 | 斯基夫 |  斯基夫 | 已签约 | |
| 2024-07-19 |  维克多·霍斯 | 斯基夫 | 租借 | |
| 2024-07-12 | 斯基夫 |  斯基夫 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  安德斯·费斯特 | 布拉布兰 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 霍森斯 |  霍森斯 | 已签约 | |
| 2024-06-28 | 霍伊维克 |  霍伊维克 | 已签约 | |
| 2024-03-22 | 广南 |  广南 | 已签约 | |
| 2024-02-07 | 纳斯特维德 |  纳斯特维德 | 已签约 | |
| 2024-01-27 |  克里斯蒂安·库斯科 | 斯基夫 |  斯基夫 | 已签约 | 
| 2023-10-07 | 庆和烟草 | 已签约 | ||
| 2023-08-07 |  姚迪登 | 斯基夫 |  斯基夫 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 桑德捷斯基U19 |  桑德捷斯基U19 | 已签约 | |
| 2022-07-22 | 齐斯泰兹 | 已签约 | ||
| 2022-07-07 |  姚迪登 | 科灵 |  科灵 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 欧登塞U19 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 阿晓斯U19 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  莱塞·奥弗加德 | 中日德兰U19 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 布拉布兰 |  布拉布兰 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  维克多·霍斯 | 域堡U19 | 已签约 | |
| 2021-03-22 | VSK奥胡斯 |  VSK奥胡斯 | 已签约 | |
| 2021-02-01 | 奥胡斯费马 | 已签约 | ||
| 2020-08-01 |  安德斯·费斯特 | VSK奥胡斯 |  VSK奥胡斯 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  雅各布·戴恩·安德森 | 斯基夫 |  斯基夫 | 已签约 | 
| 2019-09-09 |  姚迪登 | 齐斯泰兹 | 已签约 | |
| 2019-09-02 |  克里斯蒂安·库斯科 | 科灵 |  科灵 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  姚迪登 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2019-07-01 | 桑德捷斯基U19 |  桑德捷斯基U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  安德斯·费斯特 | 阿晓斯U19 |  阿晓斯U19 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  克里斯蒂安·库斯科 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 |  克里斯蒂安·库斯科 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 租借结束 | 
| 2018-09-01 | 奥胡斯费马 |  奥胡斯费马 | 已签约 | |
| 2018-08-06 |  安德斯·费斯特 | 格罗宁根U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  克里斯蒂安·库斯科 | 齐斯泰兹 |  齐斯泰兹 | 租借 | 
| 2018-07-01 | 埃斯比约U19 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  克里斯蒂安·库斯科 | 齐斯泰兹 |  齐斯泰兹 | 租借 | 
| 2018-06-30 |  姚迪登 | 欧登塞 |  欧登塞 | 租借结束 | 
| 2017-08-28 |  姚迪登 | 文德斯尔 |  文德斯尔 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 阿晓斯U19 | 已签约 | ||
| 2017-01-01 |  克里斯蒂安·库斯科 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2016-07-18 |  雅各布·戴恩·安德森 | 维堡 |  维堡 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  姚迪登 | 欧登塞 |  欧登塞 | 已签约 | 
| 2015-07-03 |  雅各布·戴恩·安德森 | 瓦埃勒 |  瓦埃勒 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  克里斯蒂安·库斯科 | 瓦埃勒U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  雅各布·戴恩·安德森 | 兰讷斯 |  兰讷斯 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  雅各布·戴恩·安德森 | 兰达斯弗雷亚U19 | 已签约 | 
