 
            罗迪豪森
              SVRodinghausen
            球队市值:€2050000
            | 所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 罗迪豪森(英文名:SVRodinghausen,粤语名:罗迪豪森), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前罗迪豪森的市值为:€2050000,罗迪豪森共有球员26人,外籍球员6人,我们将为你实时更新罗迪豪森赛事数据信息。 | ||||||
罗迪豪森荣誉榜
            - 
                     威斯特伐利亚杯冠军x 2 2021-20222018-2019
- 
                     德国足球西部地区联赛冠军x 1 2019-2020
- 
                     升入地区联赛x 1 2013-2014
- 
                     威斯特法伦甲级联赛冠军x 1 2012-2013
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  帕特森·查托·恩古恩东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  迈克尔·西顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  艾贡·伊尔迪里姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  利昂·蒂格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  朱利安·施韦尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  亚历山大·霍克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  维克多·米塔格拉伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  阿比奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  弗莱明·尼曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  马可·霍伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  艾伦·菲尔米诺·丹塔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 |  马克西米利安·希佩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  科特雷尔·埃泽奎姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  丹尼斯·亚当·戈尔卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  马蒂斯·哈斯曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  亚辛·易卜拉欣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  爱德华·普罗布斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 |  艾贡·伊尔迪里姆 | 1461 特拉布宗 |  1461 特拉布宗 | 已签约 | 
| 2025-07-18 |  丹尼斯·亚当·戈尔卡 | 桑德豪森 |  桑德豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿比奥 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  朱利安·施韦尔曼 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  艾伦·菲尔米诺·丹塔斯 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  维克多·米塔格拉伊 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  迈克尔·西顿 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  科特雷尔·埃泽奎姆 | 奥伯豪森 |  奥伯豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  爱德华·普罗布斯特 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2025-04-01 |  维克多·米塔格拉伊 | 杜伦 |  杜伦 | 已解约 | 
| 2025-01-13 |  艾贡·伊尔迪里姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-11-04 |  艾贡·伊尔迪里姆 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 已解约 | 
| 2024-09-03 |  丹尼斯·亚当·戈尔卡 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2024-09-02 |  迈克尔·西顿 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2024-09-01 |  亚辛·易卜拉欣 | 洛特 |  洛特 | 已解约 | 
| 2024-07-23 |  帕特森·查托·恩古恩东 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 杜伦 |  杜伦 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  维克多·米塔格拉伊 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 杜伦 |  杜伦 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  丹尼斯·亚当·戈尔卡 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  爱德华·普罗布斯特 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 租借结束 | 
| 2024-01-24 | 霍芬海姆青年队 |  霍芬海姆青年队 | 已签约 | |
| 2024-01-24 | 杜伦 |  杜伦 | 转会 | |
| 2024-01-24 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | |
| 2024-01-19 |  帕特森·查托·恩古恩东 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 已签约 | 
| 2023-07-26 |  爱德华·普罗布斯特 | SC维尔 |  SC维尔 | 租借 | 
| 2023-07-19 | FSV法兰克福 |  FSV法兰克福 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  艾贡·伊尔迪里姆 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  弗莱明·尼曼 | 黑黄贝恩堡 | 已解约 | |
| 2023-07-01 |  迈克尔·西顿 | 柏林安卡拉体育 |  柏林安卡拉体育 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  亚辛·易卜拉欣 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  科特雷尔·埃泽奎姆 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  马蒂斯·哈斯曼 | 梅彭 |  梅彭 | 已签约 | 
| 2023-01-29 |  马克西米利安·希佩 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2023-01-23 |  马可·霍伯 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2022-07-10 |  迈克尔·西顿 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  帕特森·查托·恩古恩东 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  朱利安·施韦尔曼 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿比奥 | 柏林普鲁士俱乐部 |  柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  维克多·米塔格拉伊 | 菲尔特青年队 |  菲尔特青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  爱德华·普罗布斯特 | 威斯法利亚利耶尼恩 |  威斯法利亚利耶尼恩 | 已签约 | 
| 2022-01-06 |  艾伦·菲尔米诺·丹塔斯 | 普罗森埃斯佩卡姆普 |  普罗森埃斯佩卡姆普 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  迈克尔·西顿 | 黑黄贝恩堡 | 已解约 | |
| 2021-08-30 |  马克西米利安·希佩 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2021-08-28 |  迈克尔·西顿 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2021-08-11 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  阿比奥 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  艾贡·伊尔迪里姆 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  科特雷尔·埃泽奎姆 | VFB洪贝格 |  VFB洪贝格 | 已签约 | 
| 2021-06-19 |  帕特森·查托·恩古恩东 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 转会 | 
| 2021-01-13 |  科特雷尔·埃泽奎姆 | 穆瑟维茨 |  穆瑟维茨 | 已签约 | 
| 2020-12-08 |  弗莱明·尼曼 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | 
| 2020-07-30 |  亚辛·易卜拉欣 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2020-07-25 |  朱利安·施韦尔曼 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2020-07-15 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | |
| 2020-07-15 |  科特雷尔·埃泽奎姆 | 慕尼黑1860青年队 |  慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  维克多·米塔格拉伊 | 菲尔特U19 |  菲尔特U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 |  凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 科隆U17 |  科隆U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  丹尼斯·亚当·戈尔卡 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 罗兰贝库姆 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  爱德华·普罗布斯特 | 普鲁士明斯特U19 |  普鲁士明斯特U19 | 已签约 | 
| 2020-01-24 |  阿比奥 | 利希滕贝格47 |  利希滕贝格47 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  迈克尔·西顿 | 奥兰治县蓝调 |  奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  亚辛·易卜拉欣 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马克西米利安·希佩 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  利昂·蒂格斯 | 亚琛 |  亚琛 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  弗莱明·尼曼 | 奥格斯堡青年队 |  奥格斯堡青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿比奥 | 柏林维多利亚 |  柏林维多利亚 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  艾贡·伊尔迪里姆 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  帕特森·查托·恩古恩东 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  丹尼斯·亚当·戈尔卡 | 杜塞尔多夫U17 |  杜塞尔多夫U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 哈梅尔 |  哈梅尔 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  艾贡·伊尔迪里姆 | SC维尔 |  SC维尔 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  艾贡·伊尔迪里姆 | 洛特 |  洛特 | 租借 | 
| 2018-08-02 |  马可·霍伯 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  维克多·米塔格拉伊 | 瓦尔多夫U17 |  瓦尔多夫U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 斯图加特U17 |  斯图加特U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 勒沃库森U17 |  勒沃库森U17 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  利昂·蒂格斯 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  艾伦·菲尔米诺·丹塔斯 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 已解约 | 
| 2018-07-01 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  科特雷尔·埃泽奎姆 | 慕尼黑1860U19 |  慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  帕特森·查托·恩古恩东 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  艾贡·伊尔迪里姆 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  朱利安·施韦尔曼 | 多特蒙德U19 |  多特蒙德U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  马蒂斯·哈斯曼 | 梅彭U19 |  梅彭U19 | 已签约 | 
| 2018-06-30 |  艾伦·菲尔米诺·丹塔斯 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 租借结束 | 
| 2018-03-13 |  迈克尔·西顿 | 阿基纳扎力 |  阿基纳扎力 | 已签约 | 
| 2017-09-03 |  迈克尔·西顿 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 恩卓治特 |  恩卓治特 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  帕特森·查托·恩古恩东 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  亚辛·易卜拉欣 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  马可·霍伯 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  艾伦·菲尔米诺·丹塔斯 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 租借 | 
| 2017-07-01 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  艾贡·伊尔迪里姆 | 艾伦 |  艾伦 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  迈克尔·西顿 | 特拉维夫夏普尔 |  特拉维夫夏普尔 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  马可·霍伯 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 |  帕特森·查托·恩古恩东 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 租借结束 | 
| 2017-01-26 |  迈克尔·西顿 | 拉马甘夏普尔 |  拉马甘夏普尔 | 租借 | 
| 2017-01-01 |  马克西米利安·希佩 | SV罗丁豪森II |  SV罗丁豪森II | 已签约 | 
| 2017-01-01 |  阿比奥 | 赫塔萨伦多夫U19 |  赫塔萨伦多夫U19 | 已签约 | 
| 2016-09-01 |  艾贡·伊尔迪里姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-15 |  迈克尔·西顿 | 波特兰伐木工 |  波特兰伐木工 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  艾伦·菲尔米诺·丹塔斯 | 比勒菲尔德U19 |  比勒菲尔德U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  艾贡·伊尔迪里姆 | 艾伦 |  艾伦 | 已解约 | 
| 2016-07-01 | 艾伦 |  艾伦 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  科特雷尔·埃泽奎姆 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  朱利安·施韦尔曼 | 多特蒙德U17 |  多特蒙德U17 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 普鲁士明斯特B队 |  普鲁士明斯特B队 | 已签约 | |
| 2016-01-08 |  马可·霍伯 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 租借 | 
| 2015-08-06 |  迈克尔·西顿 | 华盛顿联 |  华盛顿联 | 已签约 | 
| 2015-08-01 |  科特雷尔·埃泽奎姆 | 拜仁慕尼黑U17 |  拜仁慕尼黑U17 | 已解约 | 
| 2015-07-13 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | |
| 2015-07-02 |  帕特森·查托·恩古恩东 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 租借 | 
| 2015-07-01 |  弗莱明·尼曼 | 卡尔斯鲁厄U19 |  卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  艾伦·菲尔米诺·丹塔斯 | 狄森U19 |  狄森U19 | 已签约 | 
| 2015-07-01 |  帕特森·查托·恩古恩东 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2015-06-30 |  帕特森·查托·恩古恩东 | 科特布斯 |  科特布斯 | 租借结束 | 
| 2015-06-04 |  迈克尔·西顿 | 奥雷布洛 |  奥雷布洛 | 租借结束 | 
| 2015-03-31 |  迈克尔·西顿 | 华盛顿联 |  华盛顿联 | 租借 | 
| 2014-07-30 |  迈克尔·西顿 | 里士满踢球者 |  里士满踢球者 | 租借结束 | 
| 2014-07-01 |  帕特森·查托·恩古恩东 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 租借 | 
| 2014-07-01 |  马可·霍伯 | 比勒菲尔德U19 |  比勒菲尔德U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | FC基弗 |  FC基弗 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  弗莱明·尼曼 | 比勒菲尔德U19 |  比勒菲尔德U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  艾贡·伊尔迪里姆 | 阿伦U19 | 已签约 | |
| 2014-03-21 |  迈克尔·西顿 | 华盛顿联 |  华盛顿联 | 租借 | 
| 2013-09-01 |  迈克尔·西顿 | 里士满踢球者 |  里士满踢球者 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 |  弗莱明·尼曼 | 比勒菲尔德U17 |  比勒菲尔德U17 | 已签约 | 
| 2013-03-19 |  迈克尔·西顿 | 华盛顿联 |  华盛顿联 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  帕特森·查托·恩古恩东 | 勒沃库森U17 |  勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  马可·霍伯 | 比勒菲尔德U17 |  比勒菲尔德U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  艾贡·伊尔迪里姆 | 红白阿伦U17 | 已签约 | |
| 2011-07-01 | 波鸿U19 |  波鸿U19 | 已签约 | |
| 2009-07-01 | 波鸿U17 |  波鸿U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 |  艾贡·伊尔迪里姆 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-18 |  丹尼斯·亚当·戈尔卡 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  迈克尔·西顿 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-01 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 罗迪豪森 | 已签约 | ||
| 2025-07-01 |  艾伦·菲尔米诺·丹塔斯 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  阿比奥 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 黑黄贝恩堡 |  黑黄贝恩堡 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  维克多·米塔格拉伊 | 罗迪豪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  朱利安·施韦尔曼 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  科特雷尔·埃泽奎姆 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  爱德华·普罗布斯特 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2025-04-01 |  维克多·米塔格拉伊 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-13 |  艾贡·伊尔迪里姆 | 1461 特拉布宗 | 已签约 | |
| 2024-11-04 |  艾贡·伊尔迪里姆 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-03 |  丹尼斯·亚当·戈尔卡 | 桑德豪森 | 已签约 | |
| 2024-09-02 |  迈克尔·西顿 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2024-09-01 |  亚辛·易卜拉欣 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-23 |  帕特森·查托·恩古恩东 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  维克多·米塔格拉伊 | 杜伦 |  杜伦 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  丹尼斯·亚当·戈尔卡 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 |  爱德华·普罗布斯特 | SC维尔 |  SC维尔 | 租借结束 | 
| 2024-01-24 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 转会 | |
| 2024-01-24 | 杜伦 |  杜伦 | 已签约 | |
| 2024-01-24 | 杜伦 |  杜伦 | 已签约 | |
| 2024-01-19 |  帕特森·查托·恩古恩东 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 已签约 | 
| 2024-01-18 |  弗莱明·尼曼 | 罗迪豪森 | 已签约 | |
| 2023-07-26 |  爱德华·普罗布斯特 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 租借 | 
| 2023-07-19 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  艾贡·伊尔迪里姆 | 比勒菲尔德 |  比勒菲尔德 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  迈克尔·西顿 | 爱尔福特红白 |  爱尔福特红白 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  亚辛·易卜拉欣 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  科特雷尔·埃泽奎姆 | 奥伯豪森 |  奥伯豪森 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  弗莱明·尼曼 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-01 |  马蒂斯·哈斯曼 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2023-01-29 |  马克西米利安·希佩 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2023-01-23 |  马可·霍伯 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2022-07-10 |  迈克尔·西顿 | 柏林安卡拉体育 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  阿比奥 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 科隆青年队 |  科隆青年队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | FC凱澤斯勞滕青年隊 |  FC凱澤斯勞滕青年隊 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 霍芬海姆青年队 |  霍芬海姆青年队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  朱利安·施韦尔曼 | 亚琛 |  亚琛 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  维克多·米塔格拉伊 | 布格豪森 |  布格豪森 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  帕特森·查托·恩古恩东 | 奥斯纳布吕克 |  奥斯纳布吕克 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  爱德华·普罗布斯特 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2022-01-06 |  艾伦·菲尔米诺·丹塔斯 | 加特斯洛 |  加特斯洛 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  迈克尔·西顿 | 自由球员 | 已解约 | |
| 2021-08-30 |  马克西米利安·希佩 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
| 2021-08-28 |  迈克尔·西顿 | 黑黄贝恩堡 |  黑黄贝恩堡 | 已签约 | 
| 2021-08-20 |  弗莱明·尼曼 | 黑黄贝恩堡 | 已签约 | |
| 2021-08-11 | 乌丁根05 |  乌丁根05 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  阿比奥 | 柏林普鲁士俱乐部 |  柏林普鲁士俱乐部 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  科特雷尔·埃泽奎姆 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | FSV法兰克福 |  FSV法兰克福 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  艾贡·伊尔迪里姆 | 雷根斯堡 |  雷根斯堡 | 已签约 | 
| 2021-06-19 |  帕特森·查托·恩古恩东 | 特库古库慕尼黑 |  特库古库慕尼黑 | 转会 | 
| 2021-01-13 |  科特雷尔·埃泽奎姆 | VFB洪贝格 |  VFB洪贝格 | 已签约 | 
| 2020-07-30 |  亚辛·易卜拉欣 | 罗迪豪森 |  罗迪豪森 | 已签约 | 
| 2020-07-25 |  朱利安·施韦尔曼 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2020-07-15 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | |
| 2020-07-15 |  科特雷尔·埃泽奎姆 | 穆瑟维茨 |  穆瑟维茨 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 凯泽斯劳滕U19 |  凯泽斯劳滕U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 维登贝鲁克 | 已签约 | ||
| 2020-07-01 |  丹尼斯·亚当·戈尔卡 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  维克多·米塔格拉伊 | 菲尔特青年队 |  菲尔特青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 科隆U19 |  科隆U19 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 斯图加特青年队 |  斯图加特青年队 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  爱德华·普罗布斯特 | 威斯法利亚利耶尼恩 |  威斯法利亚利耶尼恩 | 已签约 | 
| 2020-01-24 |  阿比奥 | 哈尔伯施塔特 |  哈尔伯施塔特 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  迈克尔·西顿 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  丹尼斯·亚当·戈尔卡 | 杜塞尔多夫U19 |  杜塞尔多夫U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马克西米利安·希佩 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  阿比奥 | 利希滕贝格47 |  利希滕贝格47 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 维登贝鲁克 |  维登贝鲁克 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  艾贡·伊尔迪里姆 | SC维尔 |  SC维尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 科隆U17 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  弗莱明·尼曼 | 卡尔蔡司耶拿 |  卡尔蔡司耶拿 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  亚辛·易卜拉欣 | 维尔茨堡踢球者 |  维尔茨堡踢球者 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  艾伦·菲尔米诺·丹塔斯 | 普罗森埃斯佩卡姆普 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  爱德华·普罗布斯特 | 普鲁士明斯特U19 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  帕特森·查托·恩古恩东 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 已签约 | 
| 2019-06-30 |  艾贡·伊尔迪里姆 | 洛特 |  洛特 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  艾贡·伊尔迪里姆 | SC维尔 |  SC维尔 | 租借 | 
| 2018-08-02 |  马可·霍伯 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  帕特森·查托·恩古恩东 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 勒沃库森U19 |  勒沃库森U19 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  艾贡·伊尔迪里姆 | 洛特 |  洛特 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 凯泽斯劳滕U17 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 |  阿比奥 | 柏林维多利亚 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 罗兰贝库姆 | 已签约 | ||
