 
            德维
              DergviewFC
            球队市值:25000
            | 所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 德维(英文名:DergviewFC,粤语名:德维), 是联赛的一支足球俱乐部,当前德维的市值为:25000,德维共有球员81人,外籍球员34人,我们将为你实时更新德维赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 |  尼尔·麦金利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 |  本·加拉格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 |  罗南·麦克金利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  基思·考恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60 |  加雷斯·哈金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 64 |  汤姆·麦克德莫特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 73 |  考兰·麦克劳林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  基思·考恩 | 德维 |  德维 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  加雷斯·哈金 | 德维 |  德维 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 利马瓦迪 | 已解约 | ||
| 2023-08-02 |  基思·考恩 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 德维 |  德维 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  基思·考恩 | 德罗赫达联 |  德罗赫达联 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 德维 |  德维 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  汤姆·麦克德莫特 | 德维 |  德维 | 已签约 | 
| 2022-01-20 |  基思·考恩 | 邓根伦 |  邓根伦 | 已签约 | 
| 2021-09-01 | 德维 |  德维 | 租借 | |
| 2021-07-01 | 德维 |  德维 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  汤姆·麦克德莫特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  基思·考恩 | 格伦托兰 |  格伦托兰 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 德维 |  德维 | 已签约 | |
| 2021-01-01 |  加雷斯·哈金 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  汤姆·麦克德莫特 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已解约 | 
| 2020-01-31 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2020-01-02 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  基思·考恩 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  汤姆·麦克德莫特 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 利马瓦迪 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  汤姆·麦克德莫特 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | 
| 2017-07-31 |  汤姆·麦克德莫特 | 热刺U23 |  热刺U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 费恩夏普U19 |  费恩夏普U19 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 退役 | |
| 2016-07-01 |  汤姆·麦克德莫特 | 托特纳姆热刺U18 |  托特纳姆热刺U18 | 已签约 | 
| 2016-05-01 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 租借结束 | |
| 2016-01-08 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 租借 | |
| 2015-07-31 | 拖伯摩联 |  拖伯摩联 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 克诺克布里达 |  克诺克布里达 | 已签约 | |
| 2013-11-29 | 罗斯郡 |  罗斯郡 | 转会 | |
| 2013-01-10 | 希伯尼安 |  希伯尼安 | 转会 | |
| 2011-12-31 |  加雷斯·哈金 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已解约 | 
| 2011-07-01 | 布里斯托尔城 |  布里斯托尔城 | 转会 | |
| 2011-04-01 | 诺茨郡 |  诺茨郡 | 租借结束 | |
| 2011-03-01 | 布里斯托尔城 |  布里斯托尔城 | 租借 | |
| 2011-01-01 |  加雷斯·哈金 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2010-12-01 | 耶奥维尔 |  耶奥维尔 | 租借结束 | |
| 2010-11-01 | 布里斯托尔城 |  布里斯托尔城 | 租借 | |
| 2008-07-01 |  加雷斯·哈金 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | 
| 2008-01-01 |  基思·考恩 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 希伯尼安 |  希伯尼安 | 转会 | |
| 2007-07-01 |  加雷斯·哈金 | 利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2007-01-01 |  加雷斯·哈金 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | 斯图尔特港 | 已签约 | ||
| 2024-02-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2023-08-02 |  基思·考恩 | 德维 |  德维 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  加雷斯·哈金 | 德维 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  基思·考恩 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | 
| 2022-05-01 | 德维 | 租借结束 | ||
| 2022-01-20 |  基思·考恩 | 德罗赫达联 |  德罗赫达联 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  汤姆·麦克德莫特 | 德维 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  基思·考恩 | 邓根伦 |  邓根伦 | 已签约 | 
| 2021-01-01 |  汤姆·麦克德莫特 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-31 | 德维 |  德维 | 已签约 | |
| 2020-01-02 | 德维 |  德维 | 已签约 | |
| 2020-01-01 |  基思·考恩 | 格伦托兰 |  格伦托兰 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  汤姆·麦克德莫特 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 德维 |  德维 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | FC协会队 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 德维 |  德维 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2018-01-01 |  汤姆·麦克德莫特 | 巴利米纳联队 |  巴利米纳联队 | 已签约 | 
| 2017-07-31 |  汤姆·麦克德莫特 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 德里城 |  德里城 | 已签约 | |
| 2017-07-01 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  汤姆·麦克德莫特 | 热刺U23 |  热刺U23 | 已签约 | 
| 2016-05-01 | 林菲尔德 |  林菲尔德 | 租借结束 | |
| 2016-01-08 | 巴里纳马勒联 |  巴里纳马勒联 | 租借 | |
| 2015-07-31 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | |
| 2015-07-01 | 费恩夏普U19 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 | FC协会队 |  FC协会队 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  汤姆·麦克德莫特 | 托特纳姆热刺U18 | 已签约 | |
| 2014-01-30 |  加雷斯·哈金 | 费恩夏普 | 已签约 | |
| 2013-12-16 | 林菲尔德 | 转会 | ||
| 2013-01-10 | 罗斯郡 |  罗斯郡 | 转会 | |
| 2012-07-25 | 拖伯摩联 | 已签约 | ||
| 2011-12-31 |  加雷斯·哈金 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2011-07-01 | 希伯尼安 |  希伯尼安 | 转会 | |
| 2011-04-01 | 布里斯托尔城 |  布里斯托尔城 | 租借结束 | |
| 2011-03-01 | 诺茨郡 |  诺茨郡 | 租借 | |
| 2011-01-01 |  加雷斯·哈金 | 费恩夏普 |  费恩夏普 | 已签约 | 
| 2010-12-01 | 布里斯托尔城 |  布里斯托尔城 | 租借结束 | |
| 2010-11-01 | 耶奥维尔 |  耶奥维尔 | 租借 | |
| 2010-01-01 |  基思·考恩 | 费恩夏普 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  加雷斯·哈金 | 科尔雷恩 |  科尔雷恩 | 已签约 | 
| 2007-07-01 | 布里斯托尔城 |  布里斯托尔城 | 转会 | |
| 2007-07-01 |  加雷斯·哈金 | 德里城 | 已签约 | |
| 2007-01-01 |  加雷斯·哈金 | 利马瓦迪 |  利马瓦迪 | 已签约 | 
| 2006-01-01 |  加雷斯·哈金 | 德里城 | 已签约 | |
| 2005-07-01 | 希伯尼安 | 转会 | ||
| 2004-01-01 |  基思·考恩 | 费恩夏普 | 已签约 | 
